<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paul Vossen &#38; PartnersPaul Vossen &amp; Partners - Hypotheken - Roermond</title>
	<atom:link href="http://www.paulvossen.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paulvossen.nl</link>
	<description>Hypotheken - Roermond</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:59:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Pensioenrust</title>
		<link>http://www.paulvossen.nl/archives/pensioenrust?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pensioenrust</link>
		<comments>http://www.paulvossen.nl/archives/pensioenrust#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Vossen &#38; Partners</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulvossen.nl/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Huiseigenaren realiseren zich steeds meer dat het hebben van een eigen woning kan zorgen voor pensioenrust! Als de hypotheek geheel of gedeeltelijk is afgelost, zijn de maandlasten heel gering. Een terugval van pensioen of een pensioengat is hiermee grotendeels op te vangen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paulvossen.nl/archives/pensioenrust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis Financieel Rapport</title>
		<link>http://www.paulvossen.nl/archives/gratis-financieel-rapport?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gratis-financieel-rapport</link>
		<comments>http://www.paulvossen.nl/archives/gratis-financieel-rapport#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Vossen &#38; Partners</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[financieel rapport]]></category>
		<category><![CDATA[overlijden]]></category>
		<category><![CDATA[werkeloosheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulvossen.nl/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[In de maanden Januari &#38; Februari bieden wij u een gratis Financieel Rapport aan. In dit Financieel Rapport op maat, worden alle mogelijke financiele situaties met u besproken zoals bijvoorbeeld, overlijden en werkeloosheid. Neem contact met ons op via email (info@paulvossen.nl) of bel ons op tel. 0475-332911.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paulvossen.nl/archives/gratis-financieel-rapport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een gezond en crisisloos 2012</title>
		<link>http://www.paulvossen.nl/archives/een-gezond-en-crisisloos-2012?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=een-gezond-en-crisisloos-2012</link>
		<comments>http://www.paulvossen.nl/archives/een-gezond-en-crisisloos-2012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 11:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Vossen &#38; Partners</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulvossen.nl/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ook in 2012 zijn er nog voldoende mogelijkheden om een huis te kopen, dus: &#160; Ook voor jongeren Ook aflossingsvrij Ook woning &#8220;opeten&#8221; &#160; Kom praten en ervaar dat wij geen doemdenkers zijn.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paulvossen.nl/archives/een-gezond-en-crisisloos-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypotheekrente aftrek</title>
		<link>http://www.paulvossen.nl/archives/hypotheekrente-aftrek?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hypotheekrente-aftrek</link>
		<comments>http://www.paulvossen.nl/archives/hypotheekrente-aftrek#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 09:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Vossen &#38; Partners</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulvossen.nl/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Het H-woord is weer aan het gonzen. Maar in onze opinie zal een wijziging in hypotheekrente-aftrek betekenen dat óók de inkomstenbelastingpercentages omlaag gaan. Dit zorgt ervoor dat voor 80% van de Nederlandse huiseigenaren deze move zonder al te veel financiele kleerscheuren zal plaatsvinden. Eigen woning bezit blijft één van DE peilers van de Nederlandse economie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paulvossen.nl/archives/hypotheekrente-aftrek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spaarloon</title>
		<link>http://www.paulvossen.nl/archives/spaarloon?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spaarloon</link>
		<comments>http://www.paulvossen.nl/archives/spaarloon#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 08:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Vossen &#38; Partners</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulvossen.nl/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[De spaarloonregeling wordt per 1 januari aanstaande afgeschaft. U kunt dan meteen uw hele tegoed belastingvrij cashen. Denk dan aan onze Westland Utrecht spaarrekening met de hoogste spaarrente. U hoeft alleen uw paspoorten in te scannen en uw gewone banknummer door te geven, dan openen wij meteen die super spaarrekening.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paulvossen.nl/archives/spaarloon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypotheek afsluiten in Duitsland lijkt mooier dan het is!</title>
		<link>http://www.paulvossen.nl/archives/hypotheek-afsluiten-in-duitsland-lijkt-mooier-dan-het-is?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hypotheek-afsluiten-in-duitsland-lijkt-mooier-dan-het-is</link>
		<comments>http://www.paulvossen.nl/archives/hypotheek-afsluiten-in-duitsland-lijkt-mooier-dan-het-is#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 08:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Vossen &#38; Partners</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulvossen.nl/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Duitse banken gaan de concurrentie aan met de Nederlandse geldverstrekkers door rentetarieven aan te bieden die circa 0,45% lager liggen. Dit voordeel heeft nogal wat voorwaarden waardoor het voor veel mensen niet haalbaar is. - Minimale af te sluiten hypotheek bedraagt € 265.000 - Aflossingsvrije hypotheek is niet mogelijk - Hypotheek moet annuitair worden afgelost [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paulvossen.nl/archives/hypotheek-afsluiten-in-duitsland-lijkt-mooier-dan-het-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNP Paribas volgt als eerste NHG-norm</title>
		<link>http://www.paulvossen.nl/archives/bnp-paribas-volgt-als-eerste-nhg-norm?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bnp-paribas-volgt-als-eerste-nhg-norm</link>
		<comments>http://www.paulvossen.nl/archives/bnp-paribas-volgt-als-eerste-nhg-norm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 08:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Vossen &#38; Partners</dc:creator>
				<category><![CDATA[hypotheek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paulvossen.nl/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Door de verlaging van de overdrachtsbelasting van 6% naar 2% is de maximale financiering onder Nationale Hypotheek Garantie aangepast naar  108% van de vrije verkoop waarde.  De geldverstrekkers in Nederland vonden deze norm te hoog en ondanks het afsluiten van een hypotheek onder Nationale Hypotheek Garantie financieren geldverstrekkers maximaal 106% van de vrije verkoop waarde. BNP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paulvossen.nl/archives/bnp-paribas-volgt-als-eerste-nhg-norm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinderopvangtoeslag 2012 omlaag</title>
		<link>http://www.paulvossen.nl/archives/kinderopvangtoeslag-2012-omlaag?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kinderopvangtoeslag-2012-omlaag</link>
		<comments>http://www.paulvossen.nl/archives/kinderopvangtoeslag-2012-omlaag#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 20:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Vossen &#38; Partners</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Helaas voor iedereen die van kinderopvang gebruik maakt: de kinderopvangtoeslag gaat omlaag in 2012 en uw eigen bijdrage neemt in 2012 verder toe. De tarieven kinderopvang gaan omhoog ten opzichte van 2011 en in 2011 was de kinderopvang al duur.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paulvossen.nl/archives/kinderopvangtoeslag-2012-omlaag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wanneer lenen riskant wordt: Nibud-Risicometer</title>
		<link>http://www.paulvossen.nl/archives/wanneer-lenen-riskant-wordt-nibud-risicometer?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wanneer-lenen-riskant-wordt-nibud-risicometer</link>
		<comments>http://www.paulvossen.nl/archives/wanneer-lenen-riskant-wordt-nibud-risicometer#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 20:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Vossen &#38; Partners</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Geld lenen zonder grote financiële risico&#8217;s te lopen. Consumenten kunnen vanaf vandaag op de site van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting met de Risicometer Lenen controleren of het verstandig is een lening af te sluiten. Het Nibud biedt hiermee tegenwicht tegen de vele leencalculators op internet van banken en andere commerciële geldverstrekkers. Banken laten zien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paulvossen.nl/archives/wanneer-lenen-riskant-wordt-nibud-risicometer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overdrachtsbelasting is verlaagd naar 2%</title>
		<link>http://www.paulvossen.nl/archives/overdrachtsbelasting-is-verlaagd-naar-2?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=overdrachtsbelasting-is-verlaagd-naar-2</link>
		<comments>http://www.paulvossen.nl/archives/overdrachtsbelasting-is-verlaagd-naar-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 18:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Vossen &#38; Partners</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[De overdrachtsbelasting is verlaagd van 6% naar 2%. Dat heeft het kabinet vrijdag 1 juli besloten. De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf 15 juni 2011. Verlaging duurt één jaar De overdrachtsbelasting wordt door de overheid geheven bij de aankoop van onroerend goed. Koopt u een woning, dan betaalt u overdrachtsbelasting. De verlaging naar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paulvossen.nl/archives/overdrachtsbelasting-is-verlaagd-naar-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

